| Hybridhochhaus mit Büroflächen und Hotel am Güterplatz in Frankfurt am Main | |||
| Leistungen: | Tragwerksplanung, Lph 1-6 und 8 | Bauzeit: | 2018-2022/23 |
| BGF: | 34.150 m2 | ||
| Höhe: | 128 m | ||
| Geschosse: | 32 Obergeschosse und 2 Untergeschosse | ||
| Architekten: | Hadi Teherani Architects | ||
| Webcam: | Link | ||
| Visualisierung: | Copyright Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH | ||
The Spin, Frankfurt
The Berlinian, Berlin
| Hochhaus mit Riegelbau am Berliner Alexanderplatz, integriert in den teilrückgebauten Gallaria Kaufhof | |||
| Leistungen: | Tragwerksplanung Lph 2-8 (Neubau Hochhaus und Büroriegel, Umbau Warenhaus, konstruktiver Rückbau und Sicherung Untergeschosse) | Baubeginn: | 2024 |
| Höhe: | 145 m | ||
| Geschosse: | 36 Obergeschosse und 2 Untergeschoss | ||
| Bauherr: | Commerz Real Investmentgesellschaft mbH | ||
| Architekten: | Kleihues + Kleihues, Berlin (Lph 1-4) Aukett + Heese, Berlin (ab Lph 5) | ||
Via Mobile Messeplatz, Frankfurt
| Verbindungsbauwerk auf dem Frankfurter Messegelände, bestehend aus drei skulpturalen, teilweise vorgespannten, Stahlbeton-Tischen und zwei Stahl-Fachwerkbrücken | |||
| Leistungen: | Tragwerksplanung Lph 1-8 | Fertigstellung: | 2026 |
| Spannweite: | 43 m und 22 m | ||
| Bauherr: | Messe Frankfurt | ||
| Architekten: | MAA Moser Assoziierte Architekten, Frankfurt HADI TEHERANI Consultants, Frankfurt | ||
| Visualisierungen: | MAA Moser Assoziierte Architekten | ||
DGB Bundesvorstands – Verwaltung, Berlin
| Bürogebäude mit multifunktionalen Veranstaltungsräumen und Foyer als offener Platz für Begegnungen | |||
| Leistungen: | Tragwerksplanung von Gebäude sowie Freitreppe, Fassade und Dach im Foyer; Lph 1-4 | ||
| BGF: | 24.600 m2 | ||
| Höhe: | 55,3 m | ||
| Geschosse: | 3 Häuser mit 6, 7 bzw. 14 Geschossen, 2 Untergeschosse | ||
| Architekten: | O&O Baukunst, Berlin | ||
| Bilder: | O&O Baukunst | Planungszeit: | 2017-2019 |
upbeat, Berlin
| Bürohochhaus Ecke Perleberger-/Heidestraße, DGNB Gold angestrebt | |||
| Leistungen: | Tragwerksplanung Lph 1-5 | ||
| Nutzfläche: | 31.200 m2 (vermietbar) | Fertigstellung: | 2025 |
| Höhe: | 82,3 m | ||
| Geschosse: | gestaffelt 5, 10 und 20 ober- sowie 2 unterirdische | ||
| Stellplätze: | 140 | ||
| Architekten: | Kleihues + Kleihues, Berlin | ||
| Webcam: | Link | ||
| Bilder: | Quelle und Copyright CA Immo | ||
Bürogebäude Flat, Eschborn
| Leistungen: | Tragwerksplanung Lph 1-6 | ||
| BGF: | 17.000 m2 | Fertigstellung: | 2020 |
| Architekten: | KSP Engel Architekten | ||
Apartmenthotel Kennedyallee 87, Frankfurt
| Leistungen: | Tragwerksplanung | ||
| BGF: | 18.058 m2 | Baubeginn: | 2020 |
| Höhe: | 46,6m | ||
| Architekten: | Eike Becker Architekten | ||
Lindleyquartier A1, Frankfurt
| Leistungen: | Tragwerksplanung | ||
| BGF: | 10.300 m2 | Fertigstellung: | 2020 |
| Architekten: | Meixner Schlüter Wendt Architekten | ||
Oststern West, Frankfurt
| Leistungen: | Tragwerksplanung | ||
| BGF: | 11.350 m2 | Baubeginn: | 2020 |
| Architekten: | Jo. Franzke Generalplaner GmbH | ||
| Bild: | Lang & Cie. Real Estate AG | ||
grasblau, Berlin
| Bürogebäude am Halleschen Ufer, Green Building, DGNB Gold angestrebt | |||
| Leistungen: | Tragwerksplanung Lph 1-5 | ||
| Nutzfläche: | 13.350 m2 (vermietbar) | Fertigstellung: | 2022 |
| Geschosse: | 6 ober- sowie 1 unterirdisches | ||
| Stellplätze: | 49 | ||
| Architekten: | HPP Architekten, Büro Hamburg und Berlin | ||
| Bilder: | 1, 2: RSP | 3: Quelle und Copyright CA Immo | ||

