| Bürogebäude am Berliner Hauptbahnhof | |||
| Leistungen: | Tragwerksplanung | ||
| BGF: | 19.500 m2 | Fertigstellung: | 2020 |
| Höhe: | 42,5 m | ||
| PKW-Stellplätze: | 98 | ||
| Architekten: | 3XN, Kopenhagen; MRA Berlin | ||
| Bürogebäude am Berliner Hauptbahnhof | |||
| Leistungen: | Tragwerksplanung | ||
| BGF: | 19.500 m2 | Fertigstellung: | 2020 |
| Höhe: | 42,5 m | ||
| PKW-Stellplätze: | 98 | ||
| Architekten: | 3XN, Kopenhagen; MRA Berlin | ||


